Dados básicos
Material: SS304 e SS316
Temperatura de trabalho: -80℃~150℃
Inflamabilidade: Retardador de fogo
É resistente aos raios UV: Sim
Descrição do produto: Corpo de amarrar metálico com fivela
ESPECIFICAÇÃO
Item | Especificação (mm) | Diâmetro máximo do feixe (mm) | Espessura (mm) | Embalagem |
SY2-8-12200 | 12 X 200 | 50 | 1.2 | 100 unidades/saco |
SY2-8-12250 | 12 X 250 | 63 | 1.2 | 100 unidades/saco |
SY2-8-12300 | 12 X 300 | 76 | 1.2 | 100 unidades/saco |
SY2-8-12350 | 12 X 350 | 89 | 1.2 | 100 unidades/saco |
SY2-8-12400 | 12 X 400 | 102 | 1.2 | 100 unidades/saco |
SY2-8-12450 | 12 X 450 | 115 | 1.2 | 100 unidades/saco |
SY2-8-12500 | 12 X 500 | 128 | 1.2 | 100 unidades/saco |
SY2-8-12550 | 12 X 550 | 141 | 1.2 | 100 unidades/saco |
SY2-8-12600 | 12 X 600 | 154 | 1.2 | 100 unidades/saco |
SY2-8-12650 | 12 X 650 | 167 | 1.2 | 100 unidades/saco |
SY2-8-12700 | 12 X 700 | 180 | 1.2 | 100 unidades/saco |
SY2-8-16200 | 16 x 200 | 50 | 1.2 | 50 unidades/saco |
SY2-8-16250 | 16 x 250 | 63 | 1.2 | 50 unidades/saco |
SY2-8-16300 | 16 x 300 | 76 | 1.2 | 50 unidades/saco |
SY2-8-16350 | 16 X 350 | 89 | 1.2 | 50 unidades/saco |
SY2-8-16400 | 16 x 400 | 102 | 1.2 | 50 unidades/saco |
SY2-8-16450 | 16 X 450 | 115 | 1.2 | 50 unidades/saco |
SY2-8-16500 | 16 x 500 | 128 | 1.2 | 50 unidades/saco |
SY2-8-16550 | 16 X 550 | 141 | 1.2 | 50 unidades/saco |
SY2-8-16600 | 16 x 600 | 154 | 1.2 | 50 unidades/saco |
Vantagens
• 1. 【FORTE E DURÁVEL】: Forte, confiável e usado por navios, minas, energia elétrica e empresas de petróleo em todo o mundo.
• 2.【SIMPLES DE USAR】:Organize-se rapidamente com estes simples de usar, sem necessidade de ferramentas especiais.Só precisa de um conjunto de alicate de ponta fina para apertar e um alicate diagonal ou recortes de estanho para cortar o zíper.
Nossa garantia de serviço
1. Como fazer quando os bens quebrados?
• Garantia de pós-venda 100% no prazo!(O reembolso ou o reenvio de mercadorias podem ser discutidos com base na quantidade danificada.)
2. Envio
• EXW/FOB/CIF/DDP é normalmente;
• Por mar/ar/expresso/trem pode ser selecionado.
• Nosso agente de transporte pode ajudar a organizar o envio com bom custo, mas o tempo de envio e qualquer problema durante o envio não podem ser garantidos 100%.
3. Prazo de pagamento
• Transferência bancária/Alibaba Trade Assurance/west union/paypal
• Precisa de mais por favor entre em contato
4. Serviço pós-venda
• Faremos 1% do valor do pedido mesmo com atraso no tempo de produção 1 dia depois do prazo de entrega confirmado do pedido.
• (Motivo de difícil controle / força maior não incluído) Garantia de pós-venda 100% no prazo!Reembolsar ou reenviar mercadorias pode ser discutido com base na quantidade danificada.
• 8:00-17:00 dentro de 30 min obter resposta;
• Para lhe dar um feedback mais eficaz, por favor deixe uma mensagem, nós entraremos em contato com você quando acordar!